职业卫生技术服务报告网上公示信息表 | |||||
用人单位名称 | 金湖汇能新能源有限公司 | 单位地址 | 江苏省淮安市金湖县金南镇 | 用人单位联系人 | 汤可涛 |
项目名称 | 金湖汇能新能源有限公司金湖沿江入道98MW风电项目职业病危害控制效果评价 | ||||
评价机构名称 | 1xbet环境技术南京股份有限公司 | 资质证书编号 | (苏)卫职技字(2021)第071号 | ||
项目组人员 | 秦丰林,郑伟 、郑伟、张玄玄、胡永川,任欢鱼、秦丰林 | ||||
现场调查人员 | 胡永川 | 用人单位陪同人 | 汤可涛 | 现场调查时间 | 2023.7.31 |
现场采样人员 | 王朕,朱庆乐 | 用人单位陪同人 | 汤可涛 | 现场采样时间 | 2023年8月16日至2023年8月18日 |
现场检测人员 | 张玄玄 | 现场检测时间 | 2023年8月16日至2023年8月20日 | ||
现场照片 |